Volumen 46, Número 1, primavera de 2022, Primavera 2022
Adquisición de alimentos en las escuelas del delta del Mississippi
Por Alicia Landry, PhD, RD, LDN, SNS; Jessica Thomson, doctorada; Tameka Paredes, PhD
Resumen
Métodos
Para este estudio observacional se recopilaron datos de adquisición de alimentos escolares de dos distritos escolares similares en tamaño y demografía (uno que participa en el Programa de frutas y verduras frescas [FFVP] y otro que no participa) ubicados en el delta rural del Mississippi. La recogida de datos abarcó dos cursos académicos, 2018-2019 y 2019-2020. Los miembros del personal de investigación codificaron y clasificaron los alimentos en ocho categorías: frutas, verduras, cereales, proteínas, lácteos, azúcares añadidos, grasas y varios. Se calcularon estadísticas resumidas (cantidades y porcentajes de los grupos de alimentos) con fines descriptivos.
Resultados
Para el distrito que no pertenece a FFVP, los mayores montos de adquisiciones para las categorías de frutas y verduras fueron jugos y papas, mientras que para el distrito de FFVP, fueron manzanas y papas. La cantidad de diversas frutas y verduras adquiridas para el distrito FFVP fue mayor que para el distrito que no lo era (16-18 frente a 12 frutas diferentes; 19-20 frente a 17-18 verduras diferentes, respectivamente). Para ambos distritos y años combinados, se compraron 146,678 libras de frutas y 100,779 libras de vegetales.
Aplicación a Profesionales de Nutrición Infantil
Aunque los distritos escolares compran cantidades sustanciales de frutas y verduras cada año, pocos de estos artículos se adquieren localmente. Mejorar la identificación de artículos locales fácilmente disponibles, ofrecer oportunidades de capacitación centradas en distritos escolares rurales y pequeños sobre cómo adquirir alimentos locales dentro de las limitaciones y esfuerzos continuos como el Censo de la granja a la escuela son todas formas de promover la adquisición de artículos locales. Del mismo modo, es necesaria la participación de los administradores escolares con los productores locales para lograr efectos mutuamente beneficiosos en los programas de nutrición escolar y las economías agrícolas locales.
Artículo Completo
Adquisición de alimentos en las escuelas del delta del Mississippi
En Mississippi, el estado con el ingreso familiar medio más bajo del país, más de un tercio de los niños tienen sobrepeso o son obesos (State Obesity Data, 2020). La agricultura es la industria número uno en Mississippi y emplea aproximadamente al 17.4% de la fuerza laboral del estado en casi 35,000 granjas (Mississippi Agriculture Snapshot, 2020). Por lo tanto, utilizar las fortalezas agrícolas tradicionales de Mississippi puede ofrecer un enfoque único para abordar la obesidad infantil en este estado. En particular, mejorar los esfuerzos de la granja a la escuela (F2S), en particular los relacionados con la adquisición local de alimentos, puede resultar especialmente eficaz, ya que dichas iniciativas pueden fortalecer el sistema alimentario local y, en última instancia, aumentar el consumo de alimentos locales (Bobronnikov et al., 2021).
Los estándares revisados implementados para los programas de alimentación escolar aumentaron las cantidades de frutas y verduras servidas, enfatizaron los alimentos ricos en granos integrales, exigieron que solo se ofreciera leche baja en grasa y sin grasa, limitaron las calorías, redujeron las grasas saturadas y el sodio, y exigieron que cada El almuerzo del estudiante incluye una fruta o verdura (Programas de nutrición infantil, 2018). Los distritos escolares pueden facilitar el cumplimiento de estos nuevos estándares, ya que los alimentos locales disponibles a través de F2S abarcan todo el plato, incluidas frutas y verduras frescas, cereales, legumbres, lácteos y proteínas animales. La incorporación de frutas y verduras es particularmente importante porque los niños de Mississippi consumen menos de una porción de frutas y verduras al día (“State Obesity Data”, 2020), muy por debajo de las 2 a 5 porciones diarias recomendadas, lo que coloca a los niños de Mississippi en mayor riesgo de ingesta de nutrientes. deficiencia.
Una revisión bibliográfica reciente publicada por el USDA (Bobronnikov et al., 2021) indicó que, a nivel nacional, algunas de las mayores barreras para el F2S son la adquisición, que incluye encontrar alimentos, saber qué alimentos solicitar y en qué cantidad, calendarios agrícolas que no coinciden con la disponibilidad académica. y financiación. A pesar de los conocidos beneficios de que F2S mejore las economías locales, respalde el crecimiento del empleo y promueva el consumo de frutas y verduras entre los escolares, la percepción de las barreras sigue siendo mayor que los beneficios observados. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar los montos de compra de alimentos escolares (peso y costo) en dos distritos escolares de Mississippi para ilustrar los posibles impactos económicos y agrícolas de la compra local.
Métodos
Diseño y muestra
El estudio fue diseñado para recopilar datos descriptivos sobre la adquisición de alimentos en dos distritos escolares ubicados en el delta rural del Mississippi. Las escuelas eran similares en tamaño con tres escuelas en cada distrito y entre 600 y 785 estudiantes. La mayoría de los estudiantes en ambos distritos se identificaron como negros (90% y 99%) y participaron en almuerzos gratuitos o reducidos (73% y 100%). Los investigadores del estudio se pusieron en contacto con los administradores de servicios de alimentación escolar de los dos distritos escolares, uno de los cuales participó en el Programa de frutas y verduras frescas (FFVP) del USDA, y acordaron proporcionar registros de adquisiciones para fines de investigación. Los documentos de adquisición se enviaron por correo electrónico a los investigadores del estudio e incluían todos los registros de los proveedores de productos primarios, leche, pan y verduras. La recogida de datos abarcó dos cursos académicos, 2018-2019 y 2019-2020. La Junta de Revisión Institucional de Delta State University aprobó y clasificó el estudio como exento.
Análisis de Datos
Los registros de adquisiciones, proporcionados en formato de documento portátil (pdf), se convirtieron a hojas de cálculo de Excel para su codificación y análisis. Los miembros del personal de investigación codificaron y clasificaron los alimentos en ocho categorías: frutas, verduras, cereales, proteínas, lácteos, azúcares añadidos, grasas y varios. La categoría de frutas incluía frutas frescas, congeladas, secas y en salsa (por ejemplo, manzana), y jugos y granizados de frutas. La categoría de verduras incluía verduras frescas, congeladas, secas (p. ej., frijoles), encurtidas y en salsa (p. ej., tomate), y jugos de verduras. La categoría de cereales incluía productos elaborados con maíz, avena, arroz y trigo. La categoría de proteínas incluía carne de res, pollo, huevos, pescado, nueces, cerdo, mariscos y pavo. La categoría de lácteos incluía queso, helado, leche (húmeda y seca), pudín, crema agria y yogur. La categoría de azúcares añadidos incluía el azúcar y el almíbar. La categoría de grasas incluía margarina, aceite y cobertura batida. La categoría miscelánea incluía productos para hornear (p. ej., almidón de maíz), café, condimentos, saborizantes (p. ej., especias), gelatina, salsa gravy, sal, té, vinagre y agua. Los productos mixtos se clasificaron según su ingrediente principal (p. ej., los burritos de desayuno se clasificaron como carne de cerdo).
Para permitir comparaciones entre las ocho categorías de alimentos, todos los montos adquiridos se convirtieron a peso (en libras). La mayoría de las descripciones de artículos proporcionaron información suficiente para permitir cálculos de peso (es decir, número de artículos, tamaño de cada artículo individual y unidad). Para aquellos artículos con descripciones insuficientes, la información faltante se obtuvo de los sitios web de los fabricantes de alimentos correspondientes. Para los alimentos líquidos (p. ej., leche, jugo), las tasas de conversión se basaron en valores obtenidos de dos sitios web (www.calculateme.com; www.aqua-calc.com). Para frutas y verduras enteras, los pesos promedio se obtuvieron de dos sitios web (www.aqua-calc.com; https://weightofstuff/average-weight-of-all-fruits-and-vegetables).
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software SAS®, versión 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Se calcularon estadísticas resumidas (cantidades y porcentajes de grupos de alimentos) para distritos escolares separados (FFVP y no FFVP) y los dos años académicos (2018-2019 y 2019-2020) con fines descriptivos. No realizamos pruebas inferenciales sobre las diferencias entre los dos distritos escolares o entre años académicos debido al pequeño tamaño de la muestra (n=2).
Resultados y discusión
Resultados del distrito participante de FFVP
Los montos totales y porcentuales de las adquisiciones para el distrito escolar de FFVP se presentan en la Tabla 1. En el año académico 2018-2019, las frutas y verduras representaron cada una aproximadamente del 9 al 11 % en peso y del 10 al 13 % de los gastos. Los lácteos por sí solos representaron más del 60% en peso y las proteínas y los lácteos representaron más de la mitad de los gastos. La categoría de frutas constaba de 18 artículos diferentes, de los cuales cuatro (manzanas, naranjas, frutas variadas y peras) representaban más de la mitad en peso y más de la mitad de los gastos. La categoría de hortalizas constaba de 20 artículos diferentes, de los cuales cuatro (patatas, tomates, verduras y maíz) representaban más de la mitad en peso y más de la mitad de los gastos. En el año escolar 2019-2020, se compraron 16 frutas diferentes, dos menos que en el año escolar 2018-2019, y tres artículos (manzanas, jugo y naranjas) representaron más de la mitad en peso y más de la mitad del gasto. En el año escolar 2019-2020, se compraron 19 verduras diferentes, una menos que en el año escolar 2018-2019, y tres artículos (papas, tomates y legumbres) representaron más de la mitad en peso, mientras que las patatas, los tomates y las verduras representaron más de la mitad en peso. la mitad de los gastos. Las diferencias entre los años académicos 2018-2019 y 2019-2020 fueron pequeñas (menos del 5%) con algunas excepciones notables (Figuras 1 y 2). En el año académico 2019-2020, el peso de la fruta y el monto del gasto aumentaron un 11% y un 7%, respectivamente; las cantidades de vegetales aumentaron en menos del 3%. El peso de los granos y el monto del gasto aumentaron un 6% y un 7%, respectivamente, mientras que el peso y el gasto de los lácteos disminuyeron un 27% y un 15%, respectivamente. Para ambos años académicos combinados, se compraron 90,501 libras de frutas y 60,095 libras de verduras.
Resultados del distrito participante no FFVP
Los montos porcentuales de adquisiciones para el distrito escolar que no participa en FFVP se presentan en la Tabla 2. En el año académico 2018-2019, las frutas y verduras representaron cada una aproximadamente entre el 14 y el 17 % en peso y el 14 % de los gastos. Los lácteos representaron casi el 40% del peso, mientras que los cereales y las proteínas combinados representaron aproximadamente la mitad de los gastos. La categoría de frutas estuvo compuesta por 12 artículos diferentes, donde solo el jugo representó el 50% en peso, mientras que las manzanas y el jugo representaron casi la mitad del gasto. La categoría de verduras constaba de 18 artículos diferentes, de los cuales tres (papas, tomates y jugo) representaban más de la mitad en peso y las papas, los tomates y el maíz representaban más de la mitad de los gastos. En el año académico 2019-2020 se compraron 12 frutas diferentes, la misma cantidad que en el año académico 2018-2019, donde el jugo por sí solo representó nuevamente más del 50% en peso, mientras que las manzanas y el jugo representaron la mitad del gasto. La categoría de verduras constaba de 17 artículos diferentes, uno menos que en el año escolar 2018-2019, y tres artículos combinados (papas, tomates y jugo) representaban más de la mitad en peso y más de la mitad de los gastos. Las diferencias entre los años académicos 2018-2019 y 2019-2020 fueron pequeñas (menos del 5%), con los porcentajes de frutas aumentando entre un 2% y un 3% y los porcentajes de hortalizas disminuyendo un 3% (Figuras 1 y 2). Para ambos años académicos combinados, se compraron 56,177 libras de frutas y 40,684 libras de verduras.
En este estudio, el distrito FFVP compró más frutas y verduras que el distrito que no es FFVP. Por peso, las manzanas y las patatas fueron las frutas y hortalizas más compradas en el distrito FFVP, mientras que los zumos y las patatas fueron las frutas y hortalizas más compradas en el distrito no FFVP. Para todas las verduras y la mayoría de las frutas adquiridas durante los años académicos 2018-2020, las escuelas podrían comprarlas localmente en Mississippi. Para comprender el impacto potencial de las compras locales en las escuelas y la economía agrícola local, proyectamos las cantidades de compras locales de productos adquiridos por los distritos escolares, así como los alimentos comúnmente cultivados en el área. Para alimentar a 500 niños en edad escolar con al menos una fruta o verdura adquirida localmente cada semana (dando porciones de 1 taza y 40 semanas), un productor podría contar con que un distrito escolar comprara 20,000 libras de verduras, 6,000 libras de batatas, 3,125 libras de sandía y 1,000 libras de arándanos durante un año académico. Sin embargo, es necesario considerar cuestiones como la estacionalidad, el volumen, la rentabilidad y el procesamiento para que las escuelas compren productos de los agricultores locales. La participación de los administradores escolares con los productores locales es necesaria para lograr efectos mutuamente beneficiosos en los programas de nutrición escolar y las economías agrícolas locales.
| Tabla 1. Montos de adquisición de alimentos del distrito escolar FFVP del Delta del Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Académico 2018-2019 | Año Académico 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libras de peso) | Gastos ($) | Libras de peso) | Gastos ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo alimenticio | Cantidad | % del total | Cantidad | % del total | Cantidad | % del total | Cantidad | % del total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frutas | 38344 | 10.7 | 34734 | 12.6 | 52157 | 21.7 | 42724 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetales | 32066 | 8.9 | 28263 | 10.3 | 28029 | 11.6 | 26065 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granos | 32698 | 9.1 | 51113 | 18.5 | 35641 | 14.8 | 55812 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 26151 | 7.3 | 61991 | 22.5 | 17319 | 7.2 | 40811 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lácteos | 225246 | 62.8 | 94464 | 34.3 | 86550 | 36.0 | 41779 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares añadidos | 1805 | 0.5 | 1272 | 0.5 | 2397 | 1.0 | 3704 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 1171 | 0.3 | 869 | 0.3 | 917 | 0.4 | 1289 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misceláneos | 1355 | 0.4 | 2884 | 1.0 | 17587 | 7.3 | 5834 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 358837 | 275590 | 240596 | 218017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frutas | Cantidad | % del grupo | Cantidad | % del grupo | Cantidad | % del grupo | Cantidad | % del grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
