directiva
Comités y Consejos
Los comités y consejos de SNA están formados por miembros designados de SNA de todo el país. Trabajan para promover la misión de SNA en alineación con el Plan Estratégico.
Oportunidades de liderazgo
¿Le gustaría tener oportunidades emocionantes para crecer profesionalmente, aportar una nueva perspectiva a los problemas nacionales y establecer contactos con otros profesionales de la nutrición escolar? ¡Considere una posición de liderazgo en SNA!


Elecciones del SCN 2025
La elección de la SNA 2025 se llevará a cabo del 15 al 28 de febrero de 2025. Conozca más sobre los candidatos para la Junta Directiva y el Comité de Desarrollo de Liderazgo.
pasados Presidentes
Presidente | Período de servicio | Estado |
---|---|---|
Lori Adkins, Maestría en Ciencias, SNS, CHE | 2022 - 23 | Michigan |
Beth Wallace, MBA, SNS | 2021 - 22 | Colorado |
Reginaldo Ross, SNS | 2020 - 21 | North Carolina |
Gay Anderson, redes sociales | 2018 - 20 | South Dakota |
Lynn Harvey, Doctora en Educación, RDN, SNS | 2017 - 18 | North Carolina |
Becky Domokos-Bays, PhD, RD, SNS | 2016 - 17 | Virginia |
Jean Ronnei, SNS | 2015 - 16 | Minnesota |
Julia Bauscher | 2014 - 15 | Kentucky |
Leah Schmidt, SNS | 2013 - 14 | Missouri |
Sandra Ford | 2012 - 13 | Florida |
Helen Phillips | 2011 - 12 | Virginia |
Nancy Rice, SNS | 2010 - 11 | Georgia |
Dora Rivas, SNS | 2009 - 10 | Texas |
Katie Wilson, doctorado, SNS | 2008 - 09 | Wisconsin |
María Colina, SNS | 2007 - 08 | Misisipi |
Janey Thornton, doctorado, SNS | 2006 - 07 | Kentucky |
Ruth Jonen, SNS | 2005 - 06 | Illinois |
Karen Johnson | 2004 - 05 | Arizona |
Donna Wittrock, SNS | 2003 - 04 | Colorado |
Gaye Lynn MacDonald, SNS | 2002 - 03 | Washington |
Marcia L. Smith, doctorado, SNS | 2001 - 02 | Florida |
Marilyn Hurt, red social | 2000 - 01 | Wisconsin |
Phyllis M. Griffith, SNS* | 1999 - 00 | Ohio |
Martha C. Colina, SNS | 1998 - 99 | Virginia Occidental |
Melinda S. Turner, SNS | 1997 - 98 | Kentucky |
Janet H.Bantly | 1996 - 97 | Connecticut |
Penny McConnell, SNS | 1995 - 96 | Virginia |
Vivian Pilant, PhD, SNS* | 1994 - 95 | South Carolina |
Dorothy Caldwell | 1993 - 94 | Arkansas |
Elizabeth MacPherson* | 1992 - 93 | North Carolina |
Sue Greig* | 1991 - 92 | Kansas |
ana gennings | 1990 - 91 | New York |
Beverly Lowe, redes sociales | 1989 - 90 | Virginia |
Shirley Watkins | 1988 - 89 | Tennessee |
jane wynn | 1987 - 88 | Florida |
Thelma Becker* | 1986 - 87 | Pennsylvania |
Sharon Gibson-Barksdale | 1985 - 86 | Missouri |
Nancy Perry* | 1984 - 85 | Florida |
Betty Dobladora* | 1983 - 84 | Ohio |
Clarice Higgins* | 1982 - 83 | Florida |
Gertrudis Applebaum | 1981 - 82 | Texas |
maria nix | 1980 - 81 | Georgia |
Betty Harney* | 1979 - 80 | Colorado |
Juana McCabe | 1978 - 79 | New Jersey |
Gene White, SNS* | 1977 - 78 | California |
Josefina Martín, PhD* | 1976 - 77 | Georgia |
Elsie Rey* | 1975 - 76 | Arizona |
helen walker* | 1974 - 75 | Florida |
Lucille Barnett* | 1973 - 74 | South Carolina |
Luisa Sublette* | 1972 - 73 | Tennessee |
Norma Mitchell* | 1971 - 72 | Arizona |
virginia farley* | 1970 - 71 | Indiana |
helen mcgee* | 1969 - 70 | Oklahoma |
Hellen Myers* | 1968 - 69 | Ohio |
Marion Cronan* | 1967 - 68 | Massachusetts |
Doris Ann Howell* | 1966 - 67 | Texas |
Jorge Müller* | 1965 - 66 | Missouri |
Mary griffin | 1964 - 65 | New Jersey |
Helena Diehl* | 1963 - 64 | New York |
Gerald Ramsey* | 1962 - 63 | Texas |
David Pagina* | 1961 - 62 | Missouri |
ruth cortador* | 1960 - 61 | New Hampshire |
Isabel Goodman* | 1959 - 60 | Minnesota |
Ana Maley* | 1958 - 59 | North Carolina |
harvey allen* | 1957 - 58 | New York |
Evelyn Smithers* | 1956 - 57 | Louisiana |
josefina morris* | 1955 - 56 | California |
Margarita Prentice* | 1953 - 54 | New York |
Eva Hurley* | 1952 - 53 | Missouri |
Ruth Wood Williams* | 1951 - 52 | California |
Pendergast ganador* | 1950 - 51 | Michigan |
Thelma Flanagan* | 1949 - 50 | Florida |
María De Garmo Bryan* | 1948 - 49 | New York |
Betsy Curtis* | 1947 - 48 | Ohio |
Constanza Hart* | 1946 - 47 | New York |
*Fallecido